Evidenz für Set-Version 1
Rekonstruierter Bericht: V678 xauusd h4 dmx r1 n02
v1
Grenzen der Evidenz
Diese Seite wird aus bereinigten strukturierten Daten rekonstruiert. Der hochgeladene Bericht wird weder wiedergegeben noch verlinkt.
Parser- und Rechenprüfungen können Unstimmigkeiten erkennen, aber weder den Ersteller des Berichts noch die Testdurchführung beweisen.
Für diesen Parserlauf wurden keine Parser-Einschränkungen erfasst.
Testkontext
- Testmodell
- RT — real_ticks
- Symbol
- XAUUSD
- Timeframe
- H4
- Testzeitraum
- 02. Jan. 2025 – 31. Dez. 2025
- Broker
- Capital Point Trading Ltd
- Server
- Unbekannt
- Kontowährung
- USD
- Anfangseinzahlung
- 100.000,00
- Hebel
- 1:100
- Spread
- Nicht verfügbar
- Kommission
- Nicht verfügbar
- Verlaufsqualität
- 100,00%
- Bars
- 1.541
- Ticks
- 47.972.567
- Symbole
- 1
- Zeitzonen-Verlässlichkeit
- Unknown
Parser- und Berichtsherkunft
- Berichtsformat
- HTML
- Parserstatus
- Succeeded
- Parser
- mt5-html
- Parser-Version
- [email protected]
- Erkanntes Layout
- Mt5 Tester Html
- Parser-Warnungen
- 0
- Parser-Fehler
- 0
- Set-/Berichtszuordnung
- Match With Unverifiable Fields
Einige Vergleichsfelder fehlten in diesem Set und verwendeten übernommene Ultimate-Breakout-System-Standardwerte (Profil v1, Quell-Hash 5ada5dde46cd808f8125c299916abc309cfde2423eeb3c8a89f86f0857e353ca). Das Vergleichsergebnis bleibt davon unabhängig.
Übernommene Vergleichsfelder anzeigen (13)
- BacktestSpeed_string
- BreakoutEntySettings
- BreakoutType
- EntryModel
- ForcePendingMax
- LimitOrderExpiration
- OnlyLoaderForceSymbol
- ResetHighestBalance
- RetestTrigger
- URLB
- autoload
- infopan
- overrideProp
Geprüfte Felder: Ea Identity, Parameter:ATRDefault, Parameter:ATR Period, Parameter:ATR Timeframe, Parameter:AdjustLotsizeToVariableValues, Parameter:AllowBuyTrades, Parameter:AllowSellTrades, Parameter:AtrPeriod, Parameter:AutoGMT, Parameter:BE Exit , Parameter:BacktestSpeed, Parameter:BacktestSpeed String, Parameter:BreakoutEntySettings, Parameter:BreakoutType, Parameter:Broker GMT OFFSET Summer, Parameter:Broker GMT OFFSET Winter, Parameter:CPI CloseOpenTrades, Parameter:CPI ClosePendingOrders, Parameter:CPI FILTER , Parameter:CPI MinutesAfter, Parameter:CPI MinutesBefore, Parameter:CheckMargin, Parameter:CloseAtMaxEquity, Parameter:CloseAtMinEquity, Parameter:CustomOptimization, Parameter:DefaultValue, Parameter:DevFactor, Parameter:DistForSpreadFilter, Parameter:EA Comment, Parameter:EP, Parameter:EnableCPI Filter, Parameter:EnableGrid, Parameter:EnableIR Filter, Parameter:EnableNFP Filter, Parameter:EntryModel, Parameter:Entry Timing, Parameter:Exit BE Extra Pips, Parameter:Exit BE Start, Parameter:Exit HL Minimum Dist For Change, Parameter:Exit HL TrailingSL MinDist, Parameter:Exit HL UseBE, Parameter:Exit HL Countback, Parameter:Exit HL TrailingSL Candles LEFT, Parameter:Exit HL TrailingSL Candles RIGHT, Parameter:Exit HL TrailingSL Extra Distance, Parameter:Exit HL TrailingSL Timeframe, Parameter:Exit MagicTrail Adjust After X Minutes, Parameter:Exit MagicTrail Adjust After X Minutes Start, Parameter:Exit MagicTrail BE Extra Pips, Parameter:Exit MagicTrail Mode, Parameter:Exit MagicTrail Delay, Parameter:Exit MagicTrail Size, Parameter:Exit MagicTrail Start, Parameter:Exit Timing, Parameter:Exit TrailSL Start, Parameter:Exit TrailSL Stop, Parameter:Exit TrailSL After X Minutes, Parameter:Exit TrailSL After X Minutes Size, Parameter:Exit TrailSL Size, Parameter:Exit TrailSL Step, Parameter:Exit TrailTP Start, Parameter:Exit TrailTP Size, Parameter:Exit Limit, Parameter:Exit Stop, Parameter:FAKE BREAKOUT FILTER, Parameter:ForcePendingMax, Parameter:ForceSymbol, Parameter:FridayEnd, Parameter:FridayStart, Parameter:GMT Settings , Parameter:GridLossUSD, Parameter:GridMultiplier, Parameter:GridSettings, Parameter:GridStart, Parameter:GridStep, Parameter:GridTakeProfitPips, Parameter:GridTakeProfitUSD, Parameter:GridTiming, Parameter:HL Settings , Parameter:HistoricalMaxDD, Parameter:IR CloseOpenTrades, Parameter:IR ClosePendingOrders, Parameter:IR FILTER , Parameter:IR MinutesAfter, Parameter:IR MinutesBefore, Parameter:InfoPanelSizeAdjust, Parameter:KillOpen, Parameter:KillPending, Parameter:LICURL, Parameter:LICURLB, Parameter:LimitOrderExpiration, Parameter:LotPerBalance Step, Parameter:LotSizeSettings , Parameter:LotsAdjustMinChangePercent, Parameter:MQL5 CalendarDays, Parameter:MTR, Parameter:MagicTrail , Parameter:ManualBalance, Parameter:Manual RiskPerTrade, Parameter:MaxLots, Parameter:MaxRiskInDollar Input, Parameter:MaxRiskPerStrategy Value, Parameter:MaxSpread, Parameter:MaxTrades, Parameter:MinDist Orders, Parameter:MondayEnd, Parameter:MondayStart, Parameter:NFP CloseOpenTrades, Parameter:NFP ClosePendingOrders, Parameter:NFP FILTER , Parameter:NFP MinutesAfter, Parameter:NFP MinutesBefore, Parameter:OnlyLoaderForceSymbol, Parameter:OnlyUp, Parameter:PrintLogs, Parameter:PropFirmMaxDailyDD, Parameter:PropFirmSettings, Parameter:RF, Parameter:RandomizationValue, Parameter:ResetHighestBalance, Parameter:RetestTrigger, Parameter:Risk, Parameter:Run Strategy, Parameter:ST1 DownDiff, Parameter:ST1 Entry , Parameter:ST1 Expiration Hours, Parameter:ST1 HL Strength L, Parameter:ST1 HL Strength R, Parameter:ST1 MaxPendingOrders, Parameter:ST1 MinDist To HL, Parameter:ST1 MinDist To HL Percentage, Parameter:ST1 Timeframe, Parameter:ST1 UpDiff, Parameter:ST1 Countback, Parameter:SaturdayEnd, Parameter:SaturdayStart, Parameter:SetFontSize, Parameter:SetVSL To HardSL Sec Delay, Parameter:Sets Folder, Parameter:ShowInfoPanel, Parameter:SpreadFilter, Parameter:StartLots, Parameter:StopTradingAfterGridLoss, Parameter:SundayEnd, Parameter:SundayStart, Parameter:TR, Parameter:ThursdayEnd, Parameter:ThursdayStart, Parameter:TimeTL , Parameter:Time Source, Parameter:Trade Exit TrailSL , Parameter:Trade Exit TrailTP , Parameter:Trade Mg , Parameter:TuesdayEnd, Parameter:TuesdayStart, Parameter:URL, Parameter:URLB, Parameter:UpdateInfoTesting, Parameter:UseAutoLoader, Parameter:UseConfirmationCandleA, Parameter:UseConfirmationCandleB, Parameter:UseConfirmationCandleC, Parameter:UseConfirmationCandleD, Parameter:UseConfirmationCandleE, Parameter:UseEquity, Parameter:UseEveryTick, Parameter:UseMQL5Calendar, Parameter:UseTradingTimeZones, Parameter:Variable Values , Parameter:VirtualSL Safety Hardstop Dist, Parameter:Virtual Expiration, Parameter:VolAtrTimeframe, Parameter:VolCandles, Parameter:VolMaxTrades, Parameter:VolTimeframe, Parameter:Vol Entry, Parameter:WednesdayEnd, Parameter:WednesdayStart, Parameter:Autoload, Parameter:ConfirmationCandleTimeframeA, Parameter:ConfirmationCandleTimeframeB, Parameter:ConfirmationCandleTimeframeC, Parameter:ConfirmationCandleTimeframeD, Parameter:ConfirmationCandleTimeframeE, Parameter:Infopan, Parameter:MinSize, Parameter:NewsFilter, Parameter:Otherfilters , Parameter:OverrideAutoLoadLotsSettings, Parameter:OverrideNewsFilter, Parameter:OverrideProp, Parameter:OverrideTimeSettings, Parameter:SetSL TP After Entry, Parameter:Spreadfilter , Parameter:Timefilter , Parameter:UseVirtualStops, Symbol, Timeframe
4 Set-Parameter sind in diesem Bericht nicht enthalten.
1 Parameterwerte wurden gemäß der veröffentlichten Vergleichsrichtlinie bewusst nicht verglichen.
Nicht prüfbare Felder: Account Currency, Account Mode, Broker Company, Broker Server, Initial Deposit, Leverage, Tester Commission, Tester Mt5 Build, Tester Report Model, Tester Spread
Kennzahlen und Herkunft
Horizontal scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| Kennzahl | Wert | Zeitraum | Herkunft | Konfidenz |
|---|---|---|---|---|
| Balance Drawdown Absolute | 43,86 USD | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Balance Drawdown Maximal | 43,86 USD | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Balance Drawdown Relative | 0,04 percent | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Equity Drawdown Absolute | 43,75 USD | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Equity Drawdown Maximal | 44,77 USD | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Equity Drawdown Relative | 0,04 percent | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Expected Payoff | 1,57 USD | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Gross Loss | -181,62 USD | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Gross Profit | 336,73 USD | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Loss Trades | 29,00 | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Lr Correlation | 0,97 ratio | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Profit Factor | 1,85 ratio | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Profit Trades | 70,00 | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Recovery Factor | 3,46 ratio | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Sharpe Ratio | 32,44 ratio | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Total Deals | 198,00 | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Total Net Profit | 155,11 USD | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
| Total Trades | 99,00 | Gesamter Test | Berichtet | 100,00% |
Kontostand-Reihe
Tägliche Kontostand-Werte des aktiven Parserlaufs.
Für diese Datei sind keine unterstützten numerischen Equity-Beobachtungen verfügbar; es wird keine Equity-Linie gezeigt.
Alle 84 Tagespunkte werden gezeigt.
Datentabelle des Diagramms öffnen
Horizontal scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| Datum | Kontostand | Drawdown | Tagesrendite | Offene Positionen |
|---|---|---|---|---|
| 02. Jan. 2025 | 99.988,20 | 0,00% | 0,00 | — |
| 08. Jan. 2025 | 99.989,00 | 0,00% | 0,00 | — |
| 09. Jan. 2025 | 99.988,12 | 0,00% | 0,00 | — |
| 10. Jan. 2025 | 99.977,01 | 0,01% | 0,00 | — |
| 16. Jan. 2025 | 99.966,89 | 0,02% | 0,00 | — |
| 21. Jan. 2025 | 99.956,25 | 0,03% | 0,00 | — |
| 24. Jan. 2025 | 99.972,89 | 0,02% | 0,00 | — |
| 30. Jan. 2025 | 99.974,73 | 0,01% | 0,00 | — |
| 03. Feb. 2025 | 99.976,16 | 0,01% | 0,00 | — |
| 04. Feb. 2025 | 99.978,61 | 0,01% | 0,00 | — |
| 10. Feb. 2025 | 99.984,81 | 0,00% | 0,00 | — |
| 19. Feb. 2025 | 99.988,75 | 0,00% | 0,00 | — |
| 20. Feb. 2025 | 99.990,65 | 0,00% | 0,00 | — |
| 24. Feb. 2025 | 99.990,45 | 0,00% | 0,00 | — |
| 27. Feb. 2025 | 99.979,97 | 0,01% | 0,00 | — |
| 28. Feb. 2025 | 99.985,45 | 0,01% | 0,00 | — |
| 12. März 2025 | 99.992,14 | 0,00% | 0,00 | — |
| 13. März 2025 | 100.006,77 | 0,00% | 0,00 | — |
| 18. März 2025 | 100.010,87 | 0,00% | 0,00 | — |
| 19. März 2025 | 100.017,03 | 0,00% | 0,00 | — |
| 27. März 2025 | 100.008,91 | 0,01% | 0,00 | — |
| 01. Apr. 2025 | 100.023,84 | 0,00% | 0,00 | — |
| 03. Apr. 2025 | 100.032,24 | 0,00% | 0,00 | — |
| 07. Apr. 2025 | 100.033,88 | 0,00% | 0,00 | — |
| 10. Apr. 2025 | 100.034,03 | 0,00% | 0,00 | — |
| 14. Apr. 2025 | 100.023,12 | 0,01% | 0,00 | — |
| 16. Apr. 2025 | 100.035,92 | 0,00% | 0,00 | — |
| 21. Apr. 2025 | 100.039,40 | 0,00% | 0,00 | — |
| 14. Mai 2025 | 100.052,48 | 0,00% | 0,00 | — |
| 21. Mai 2025 | 100.053,60 | 0,00% | 0,00 | — |
| 23. Mai 2025 | 100.053,51 | 0,00% | 0,00 | — |
| 02. Juni 2025 | 100.055,53 | 0,00% | 0,00 | — |
| 05. Juni 2025 | 100.055,38 | 0,00% | 0,00 | — |
| 13. Juni 2025 | 100.061,33 | 0,00% | 0,00 | — |
| 20. Juni 2025 | 100.062,14 | 0,00% | 0,00 | — |
| 24. Juni 2025 | 100.069,04 | 0,00% | 0,00 | — |
| 27. Juni 2025 | 100.072,91 | 0,00% | 0,00 | — |
| 02. Juli 2025 | 100.072,77 | 0,00% | 0,00 | — |
| 09. Juli 2025 | 100.062,51 | 0,01% | 0,00 | — |
| 11. Juli 2025 | 100.064,53 | 0,01% | 0,00 | — |
| 16. Juli 2025 | 100.054,99 | 0,02% | 0,00 | — |
| 21. Juli 2025 | 100.064,11 | 0,01% | 0,00 | — |
| 22. Juli 2025 | 100.066,41 | 0,01% | 0,00 | — |
| 28. Juli 2025 | 100.070,87 | 0,00% | 0,00 | — |
| 30. Juli 2025 | 100.061,19 | 0,01% | 0,00 | — |
| 04. Aug. 2025 | 100.061,01 | 0,01% | 0,00 | — |
| 05. Aug. 2025 | 100.061,91 | 0,01% | 0,00 | — |
| 07. Aug. 2025 | 100.067,93 | 0,00% | 0,00 | — |
| 12. Aug. 2025 | 100.068,55 | 0,00% | 0,00 | — |
| 14. Aug. 2025 | 100.058,01 | 0,01% | 0,00 | — |
| 18. Aug. 2025 | 100.066,61 | 0,01% | 0,00 | — |
| 19. Aug. 2025 | 100.067,39 | 0,01% | 0,00 | — |
| 26. Aug. 2025 | 100.074,61 | 0,00% | 0,00 | — |
| 27. Aug. 2025 | 100.075,92 | 0,00% | 0,00 | — |
| 28. Aug. 2025 | 100.076,30 | 0,00% | 0,00 | — |
| 29. Aug. 2025 | 100.079,05 | 0,00% | 0,00 | — |
| 02. Sept. 2025 | 100.100,76 | 0,00% | 0,00 | — |
| 03. Sept. 2025 | 100.102,32 | 0,00% | 0,00 | — |
| 08. Sept. 2025 | 100.110,51 | 0,00% | 0,00 | — |
| 09. Sept. 2025 | 100.115,19 | 0,00% | 0,00 | — |
| 15. Sept. 2025 | 100.125,41 | 0,00% | 0,00 | — |
| 22. Sept. 2025 | 100.136,49 | 0,00% | 0,00 | — |
| 29. Sept. 2025 | 100.140,17 | 0,00% | 0,00 | — |
| 01. Okt. 2025 | 100.141,39 | 0,00% | 0,00 | — |
| 02. Okt. 2025 | 100.133,71 | 0,01% | 0,00 | — |
| 06. Okt. 2025 | 100.143,91 | 0,00% | 0,00 | — |
| 07. Okt. 2025 | 100.149,41 | 0,00% | 0,00 | — |
| 13. Okt. 2025 | 100.139,24 | 0,01% | 0,00 | — |
| 15. Okt. 2025 | 100.140,41 | 0,01% | 0,00 | — |
| 16. Okt. 2025 | 100.145,84 | 0,00% | 0,00 | — |
| 20. Okt. 2025 | 100.131,53 | 0,02% | 0,00 | — |
| 27. Okt. 2025 | 100.131,02 | 0,02% | 0,00 | — |
| 28. Okt. 2025 | 100.132,09 | 0,02% | 0,00 | — |
| 12. Nov. 2025 | 100.139,20 | 0,01% | 0,00 | — |
| 25. Nov. 2025 | 100.127,50 | 0,02% | 0,00 | — |
| 26. Nov. 2025 | 100.130,09 | 0,02% | 0,00 | — |
| 28. Nov. 2025 | 100.138,46 | 0,01% | 0,00 | — |
| 01. Dez. 2025 | 100.147,06 | 0,00% | 0,00 | — |
| 11. Dez. 2025 | 100.155,09 | 0,00% | 0,00 | — |
| 12. Dez. 2025 | 100.155,01 | 0,00% | 0,00 | — |
| 18. Dez. 2025 | 100.165,07 | 0,00% | 0,00 | — |
| 22. Dez. 2025 | 100.172,03 | 0,00% | 0,00 | — |
| 23. Dez. 2025 | 100.163,57 | 0,01% | 0,00 | — |
| 26. Dez. 2025 | 100.155,11 | 0,02% | 0,00 | — |
Aus Deals abgeleitete Rekonstruktion
- Positionen
- 99
- Geschlossen
- 99
- Offen
- 0
- Mehrdeutig
- 0
- Long
- 80
- Short
- 19
- Durchschnittliche Rekonstruktionskonfidenz
- 60,00%
Monatliche Aggregate
Horizontal scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| Monat | Netto-G/V | Kumulierte Rendite | Tage |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | -25,27 | -0,03% | 8 |
| 2025-02 | 10,72 | 0,01% | 8 |
| 2025-03 | 23,46 | 0,02% | 5 |
| 2025-04 | 30,49 | 0,03% | 7 |
| 2025-05 | 14,11 | 0,01% | 3 |
| 2025-06 | 19,40 | 0,02% | 6 |
| 2025-07 | -11,72 | -0,01% | 8 |
| 2025-08 | 17,86 | 0,02% | 11 |
| 2025-09 | 61,12 | 0,06% | 7 |
| 2025-10 | -8,08 | -0,0081% | 10 |
| 2025-11 | 6,37 | 0,0064% | 4 |
| 2025-12 | 16,65 | 0,02% | 7 |
Positionsdauer
Horizontal scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| Dauer | Trades | Netto-G/V |
|---|---|---|
| 1h To 1d | 3 | 9,13 |
| Under 1h | 96 | 145,98 |
Verteilung nach Schließtag
Horizontal scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| Wochentag | Trades | Netto-G/V |
|---|---|---|
| Montag | 23 | 59,60 |
| Dienstag | 20 | 42,47 |
| Mittwoch | 18 | 30,00 |
| Donnerstag | 20 | -3,00 |
| Freitag | 18 | 26,04 |
Konzentration der Gewinn-Trades
- Gewinn-Trades
- 70
- Anteil des größten Gewinners
- 5,01%
- Anteil der fünf größten Gewinner
- 21,33%
Abgleich berichtet/rekonstruiert
Für den Abgleich war kein Paar aus berichtetem und rekonstruiertem Wert verfügbar.
Datenvollständigkeit
- Tage der Datenreihe
- 84
- Tage ohne Kontostand
- 0
- Equity
- Für diese Datei sind keine unterstützten numerischen Equity-Beobachtungen verfügbar; es wird keine Equity-Linie gezeigt.
- Datumsbereich verfügbarer dargestellter Beobachtungen
- 02. Jan. 2025 – 26. Dez. 2025
Dieser Bereich beschreibt verfügbare dargestellte Beobachtungen und nicht zwingend den vollständigen Testzeitraum.
Aufbewahrung des Originalberichts
Das hochgeladene Original bleibt privat und kann über diese öffentliche Seite nicht heruntergeladen werden.
- SHA-256 der Originaldatei
- 3ff1b73c6c530ea4189d4777b3d006b347d89a466652d7337e7eb59abf685540
Scores beschreiben bereitgestellte historische Testdaten nach einer veröffentlichten Formel. Sie sind keine Anlageberatung, keine Empfehlung, keine Authentizitätsprüfung, keine Sicherheitsbewertung und keine Prognose künftiger Ergebnisse.